| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベーブルース | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | サンデーズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | フォース | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | 常盤平フラワーズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| 5 | 夢都子9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -37 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高塚新田ファイターズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| 2 | アトラス | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | キングギドラ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 4 | パイオーツ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -6 |
| 5 | ブリックス | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 |
【順位の決め方】
勝点、得失点、得点、失点の順に決定