| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊五郎 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 2 | ベーブルース | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 |
| 3 | ボールボーイ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 4 | 沼南ラッシュ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 5 | パイオーツ | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | -14 |
| 6 | フォース | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | -10 |
| 7 | アトラス | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | -16 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングギドラ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | 四季 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| 3 | 高塚新田ファイターズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 4 | サンデーズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 5 | 馬橋西口 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 6 | 常盤平フラワーズ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 7 | 栄町サンデーズ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -36 |
【順位の決め方】
勝点、得失点、得点、失点の順に決定