| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常盤平フラワーズ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 2 | 熊五郎 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 |
| 3 | 高塚新田ファイターズ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 4 | マイナーズ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 5 | 沼南ラッシュ | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | -3 |
| 6 | サンデーズ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | -3 |
| 7 | 栄町サンデーズ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -45 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボールボーイ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 19 |
| 2 | ベーブルース | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 20 |
| 3 | パイオーツ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| 4 | フォース | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 5 | キングギドラ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | -9 |
| 6 | 四季 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | -19 |
| 7 | 馬橋西口 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | -7 |
| 8 | アトラス | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | -14 |
【順位の決め方】
勝点、得失点、得点、失点の順に決定