| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高塚新田ファイターズ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 11 |
| 2 | マイナーズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 |
| 3 | キングギドラ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| 4 | ボールボーイ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 5 | ベーブルース | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | -7 |
| 6 | 常盤平フラワーズ | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | -27 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2 | フォース | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 3 | R&S | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -8 |
| 4 | ビザール | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | パイオーツ | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | -4 |
| 6 | ブラバス | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | -11 |
【順位の決め方】
勝点、得失点、得点、失点の順に決定