| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高塚新田ファイターズ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 13 |
| 2 | サンデーズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 3 | キングギドラ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | -5 |
| 4 | マイナーズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| 5 | R&S | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | -7 |
| 6 | ベーブルース | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | -5 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビザール | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 20 |
| 2 | ボールボーイ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| 3 | ダイアモンズ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 13 |
| 4 | パイオーツ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 |
| 5 | ジェーズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | -2 |
| 6 | フォース | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | -17 |
| 7 | ブラバス | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -32 |
【順位の決め方】
勝点、得失点、得点、失点の順に決定