| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 2 | マイナーズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 3 | ジェーズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 4 | 高塚新田ファイターズ | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | -4 |
| 5 | ベーブルース | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | -10 |
| 6 | キングギドラ | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | -20 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R&S | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
| 2 | ビザール | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 3 | フォース | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 4 | ダイアモンズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | -4 |
| 5 | ミュータント | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | -7 |
| 6 | 梨泥坊主 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| 7 | ブラバス | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 |
【順位の決め方】
勝点、得失点、得点、失点の順に決定