| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーズ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 2 | 高塚新田ファイターズ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 15 |
| 3 | ビザール | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | -4 |
| 4 | キングギドラ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 5 | ダイアモンズ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | -5 |
| 6 | ジェーズ | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 |
| 7 | ミュータント | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | -25 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームス | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 33 |
| 2 | マイナーズ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 23 |
| 3 | 梨泥坊主 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 4 | ドンペリキッズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 27 |
| 5 | ベーブルース | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | -28 |
| 6 | R&S | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | -15 |
| 7 | フォース | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -43 |
【順位の決め方】
勝点、得失点、得点、失点の順に決定