| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーズ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 19 |
| 2 | 高塚新田ファイターズ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 |
| 3 | ダイアモンズ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| 4 | マイナーズ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 5 | ドリームス | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | キングギドラ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | -21 |
| 7 | ビザール | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | -23 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梨泥坊主 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 16 |
| 2 | ミュータント | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 3 | R&S | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 4 | ジェーズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 16 |
| 5 | ベーブルース | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | ドンペリキッズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | -3 |
| 7 | フォース | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 |
【順位の決め方】
勝点、得失点、得点、失点の順に決定