| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーズ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 16 |
| 2 | 高塚新田ファイターズ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 |
| 3 | 梨泥坊主 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 4 | マイナーズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 5 | ミュータント | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | -10 |
| 6 | ダイアモンズ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | -14 |
| 7 | ビザール | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | -25 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドンペリキッズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 36 |
| 2 | No Games | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 3 | ジェーズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 19 |
| 4 | R&S | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| 5 | ベーブルース | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | -17 |
| 6 | フォース | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -44 |
【順位の決め方】
勝点、得失点、得点、失点の順に決定